Länder und Regionen in Südamerika
Land | Bevölkerungsdichte(/k㎡) | Kapital | Fläche(k㎡) | Bevölkerung(2002-07-01est.) | Amtssprache |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | 47 | Quito | 283,560 | 13,447,494 | Spanisch |
Kolumbien | 36 | Santa Fé de Bogotá | 1,138,910 | 41,008,227 | Spanisch |
Venezuela | 27 | Caracas | 912,050 | 24,287,670 | Spanisch |
Peru | 22 | Lima | 1,285,220 | 27,949,639 | Spanisch |
Brazilien | 21 | Brasilia | 8,511,965 | 176,029,560 | Portugiesisch |
Chile | 20 | Santiago | 756,950 | 15,498,930 | Spanisch |
Uruguay | 19 | Montevideo | 176,220 | 3,386,575 | Spanisch |
Paraguay | 14 | Asunción | 406,750 | 5,884,491 | Spanisch, Guarani |
Argentinien | 14 | Buenos Aires | 2,766,890 | 37,812,817 | Spanisch |
Bolivien | 7.7 | La Paz, Sucre | 1,098,580 | 8,445,134 | Spanisch |
Guyana | 3.2 | Georgetown | 214,970 | 698,209 | Englisch |
Suriname | 2.7 | Paramaribo | 163,270 | 436,494 | Holländisch |
Französisch-Guayana | 2.0 | 83,850 | 182,333 | Französisch | |
Falklandinseln (allgemein bekannt als die Malvinas-Inseln) | 0.26 | Port Stanley (bekannt als Hafen von Argentinien) | 12,200 | 2932 | Englisch |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 0.005 | 3,903 | 30 | Englisch |
Verkehr
Landverkehr
Seit 2013 erfolgt der Transport in Südamerika hauptsächlich auf Schiene und Straße. Argentinien und Brasilien haben einen relativ entwickelten Transport, und Guyana, Surinam, Venezuela, Uruguay, Chile und andere Länder haben ein relativ dichtes Straßennetz. Die Gesamtlänge der Autobahnen in Südamerika beträgt etwa 2.000.000 Kilometer, die Gesamtlänge der Eisenbahnen beträgt etwa 85.000 Kilometer und die schiffbare Laufleistung der Binnenflüsse beträgt etwa 100.000 Kilometer.